| Medium Duty Truck | N |
| Container Size | 5.0 Quart |
| Pour Point F | -44 |
| Heavy Duty Truck | N |
| Non Vehicle Specific | N |
| Oil Composition | Full Synthetic |
| Personal Watercraft | N |
| Car Or Light Truck | Y |
| Marine | N |
| SAE Oil Weight | 0W-40 |
| Small Engine | N |
| Motor Oil Grade | 0W-40 |
| Packaging Material | Plastic |
| Engine Specific | N |
| Industrial Or Off Highway Equip | N |
| Pour Point C | -42 |
| Alliance Keywords | Motor Oil, Oil, Diesel Oil, Dexos, Huile à moteur, Huile |
| Flash Point - Deg. C | 220 ° |
| California Proposition 65 Required | N |
| Flash Point - Deg. F | 428 ° |
| Oil Type Included | Gasoline & Diesel Engine Oil |
| Oil Type | Synthetic |
| Flammable | N |
| Pour Point - Deg. F | -44 |
| Snowmobile | N |
| Transmission Specific | N |
| Plastic Safe | N |
| Pour Point - Deg. C | -42 |
| High Performance | N |
| Motorcycle Or ATV | N |
| Oil Weight | 0W-40 |
| Agricultural Equipment | N |
| Flash Point F | 428 ? |
| Flash Point C | 220 ? |
| Flash Point | 428.0 |
| Odor | N |
| Service Category | High Mileage |
| Part Terminology | Engine Oil |
Product Documentation