| Medium Duty Truck | N |
| Container Size | 1.0 Quart |
| Pour Point F | -27 |
| Heavy Duty Truck | N |
| Non Vehicle Specific | N |
| Oil Composition | Synthetic |
| Personal Watercraft | N |
| Car Or Light Truck | Y |
| Marine | N |
| SAE Oil Weight | 10W-30 |
| Small Engine | N |
| Motor Oil Grade | 10W-30 |
| Packaging Material | Plastic |
| Engine Specific | N |
| Industrial Or Off Highway Equip | N |
| Pour Point C | -33 |
| Alliance Keywords | Motor Oil, Oil, Diesel Oil, Dexos, Huile à moteur, Huile |
| Flash Point - Deg. C | 201 - |
| California Proposition 65 Required | N |
| Flash Point - Deg. F | 394 - |
| Oil Type Included | Gasoline Engine Oil |
| Oil Type | Synthetic |
| Flammable | N |
| Pour Point - Deg. F | -27 |
| Snowmobile | N |
| Transmission Specific | N |
| Pour Point - Deg. C | -33 |
| Standards | Meets or Exceeds: API Services SN/SL, Resource Conserving, ILSAC GF-5, ACEA A1/A5 Protection and all preceding API and ILSAC gasoline categories. Check Owner's Manual for API Service and Viscosity Recommendations. |
| High Performance | Y |
| Motorcycle Or ATV | N |
| Oil Weight | 10W-30 |
| Agricultural Equipment | N |
| Flash Point F | 394 - |
| Flash Point C | 201 - |
| Service Category | Race Cars |
| Part Terminology | Engine Oil |
Product Documentation