| Outlet Outside Diameter 6 (in) | .31 |
| Outlet Outside Diameter 3 (in) | .75 |
| Heavy Duty Supplier | Yes |
| By-Pass Holes | No |
| Bolt Hole Quantity | 6 |
| Outlet Inside Diameter 6 (in) | .22 |
| Outlet Outside Diameter | .31 |
| Outlet Inside Diameter 3 (in) | .64 |
| Outlet Inside Diameter 4 (in) | .42 |
| Gasket Or Seal Included | 0 |
| Outlet Inside Diameter 1 (in) | 1.22 |
| Material | Aluminum |
| Number of Gaskets | 0 |
| Outlet Outside Diameter 4 (in) | .5 |
| Type | Coolant Hose Flange |
| Outlet Inside Diameter | .22 |
| Outlet Outside Diameter 1 (in) | 1.38 |
| Outlet Inside Diameter 2 (in) | .64 |
| Contents | Coolant Hose Flange |
| Number of Bolt Holes | 6 |
| Outlet Inside Diameter 5 (in) | .22 |
| Outlet Outside Diameter 2 (in) | .75 |
| Gasket Quantity | 0 |
| Outlet Outside Diameter 5 (in) | .31 |
| Number of Seals | 0 |
| Grade Type | No |
| OE Exact | No |
| Part Terminology | Engine Coolant Hose Flange |
Product Documentation